中粮集团旗下各上市公司2024年7月15日-7月19日收盘情况
| 7月15 | 7月16 | 7月17 | 7月18 | 7月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.32 | 9.29 | 9.27 | 9.31 | 9.20 |
中粮科工 301058 | 9.14 | 9.17 | 9.05 | 9.15 | 9.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.90 | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 7.05 |
中粮科技000930 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.01 |
大悦城000031 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.37 | 2.30 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.46 | 14.40 | 15.18 | 15.20 | 14.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.22 | 0.216 | 0.215 | 0.215 | 0.204 |
酒鬼酒000799 | 41.51 | 41.30 | 41.56 | 41.28 | 41.60 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.62 |
福田实业(香港)0420 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.58 | 7.57 | 7.67 | 7.62 |
妙可蓝多600882 | 13.32 | 13.50 | 13.78 | 13.72 | 13.83 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.189 | 0.189 | 0.187 | 0.185 | 0.185 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·交通意外险保险,交通意外险保险公司可以先行垫付医疗费吗?
- ·迷你电饭煲 空气炸锅……网红小家电怎么这么红
- ·西南地区纯碱市场受天燃气不足的影响,市场研究
- ·许飞《星球大战》发布 潘晓婷小秀唱功【娱乐新闻】风尚中国网
- ·孩子重疾险有必要买吗?给孩子的重疾险有没有必要买
- ·热烈庆祝北玻股份A股上市成功,企业新闻
- ·泰国玻璃陶瓷业因LPG涨价受重创 望相关部门寻找解决措施,行业资讯
- ·南安现“赤脚大盗”作案不穿鞋 被抓后牵出数案
- ·苹果iPhone 18 Pro系列难抢 已延迟3周发货
- ·妙畅葡萄糖补水液,“引爆”2019,打响新春枪!
- ·精准定位,逆流而上,鹤园乳酸菌饮品,经销商应抓住的开挂畅销产品!
- ·中空玻璃密封胶的密封性能,产品视窗
- ·医保卡借给别人刷?会影响买保险吗?附常见问题!
- ·育碧内部政策调整 未来或出售表现不佳的开发部门
- ·泉州女子偷摘公园花草 被罚栽回原处
- ·金晶科技:纯碱利润率升到历史高点,企业新闻
