4月要点联系玻璃企业产品价格(2),行业资讯
时间:2026-09-20 03:45:20 来源:蠹国害民网
月点
| 企业名称 | 商标 | 浮法玻璃平均出厂价格( 元/重量箱 ) | ||
| 浮彩4mm | 浮法5mm | 浮彩5mm | ||
| 合计 | 78.76 | 69.44 | 80.43 | |
| 北京秦昌玻璃 | 京华 | 62.53 | ||
| 秦皇岛耀华 | 耀华 | 86.8 | 72.61 | 77.71 |
| 秦皇岛北方 | 94.77 | |||
| 秦皇岛奥格集团 | 73.76 | |||
| 山西青耀玻璃有限公司 | 华颖 | 64.59 | 63.26 | |
| 山西利虎玻璃工业(集团)有限公司 | 59.65 | |||
| 福耀集团通辽分公司 | 通玻 | 72.82 | ||
| 沈阳耀华玻璃 | 72.03 | |||
| 上海平板玻璃厂 | 65.89 | |||
| 江苏华尔润集团 | 华润 | 75.97 | 75.46 | 79.43 |
| 浙江玻璃公司 | 光宇 | 73.41 | ||
| 安徽华光集团 | 华光 | 70.1 | ||
| 山东蓝星 | 蓝星 | 79.93 | ||
| 山东玻璃集团 | 金晶 | 69.39 | ||
| 德州晶华集团振华有限公司 | 68.31 | |||
| 洛阳浮法集团 | 洛玻 | 70.45 | 65.19 | 74.18 |
| 河南奔月集团 | 奔月 | 61.7 | ||
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 76.75 | 64.12 | ||
| 三峡新材 | 锦屏 | 65.67 | 75.4 | |
| 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | 72.63 | |||
| 广东江门益胜 | 78.95 | |||
| 南宁浮法玻璃 | 88 | 97.99 | 69.94 | 95.95 |
| 四川玻璃公司 | 冰菱 | 69.78 | ||
| 蓝天浮法玻璃 | 兰天 | 55.11 | ||
相关内容
- ·文生图开源第一易主,但 HiDream
- ·提高儿童安全防范意识,让孩子掌握自救技能是“六一”最好的礼物
- ·成人寿险哪种好,成人寿险哪个好?
- ·把問題變成機會|天下雜誌
- ·各保险公司短期重疾险,2022各保险公司短期重疾险
- ·開會是建設,不是破壞|天下雜誌
- ·小孩买哪种保险比较好?2021小孩买哪种保险比较好?
- ·美图将举办2026影像节 主打 “AI 影像团队”
- ·拼多多紧急捐赠1000万元,驰援广西防汛救灾
- ·邁向政壇另一章|天下雜誌
- ·蜂蜜饮料,更健康的选择!箭卫蜂元素饮料引爆市场销量!
- ·可以外行,不要獨裁|天下雜誌
- ·玻璃旺季,供应增量,行业资讯
- ·绿色智能,徐工高空作业机械闪耀APEX 2026荷兰高机展
- ·太保寿险客服电话,太平洋人寿是国企还是私企?
- ·一群小学生给白衣天使写“情书”
最新内容
推荐内容
